女生体重标准对照表1~18周岁

女生体重标准对照表1~18周岁

下方的女生体重标准对照表中所谓的标准、偏瘦、超重、肥胖等数据均来源于网络,不知出处,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!除此之外,这里所谓的标准、偏瘦、超重、肥胖等指标通常情况下只是统计学上平均水平。

年龄 体重标准
标准 偏瘦 超重 肥胖
1 9.4 8.45 10.48 11.73
2 11.92 10.70 13.31 14.92
3 14.13 12.65 15.83 17.81
4 16.17 14.44 18.19 20.54
5 18.26 16.20 20.66 23.50
6 20.37 17.94 23.27 26.74
7 22.64 19.74 26.16 30.45
8 25.25 21.75 29.56 34.94
9 28.19 23.96 33.51 40.32
10 31.76 26.60 38.41 47.15
11 36.10 29.99 44.09 54.78
12 40.77 34.04 49.54 61.22
13 44.79 37.94 53.55 64.99
14 47.83 41.18 56.16 66.77
15 49.82 43.42 57.72 67.61
16 50.81 44.56 58.45 67.93
17 51.20 45.01 58.73 68.04
18 51.41 45.26 58.88 68.10

免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!



健身及其他 / 健身指数 :










Copyright © 2022-2024 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.