按照国内的标准,bmi指数的正常值范围如下:18.5~23.9
数据仅供参考
BMI标准分类 | WHO标准 | 亚洲标准 | 中国标准 |
---|---|---|---|
体重过低 | BMI < 18.5 | BMI < 18.5 | BMI < 18.5 |
正常范围 | BMI >= 18.5 | BMI >= 18.5 | BMI >= 18.5 |
超重 | BMI >= 25 | BMI >= 23 | BMI >= 24 |
肥胖前期 | BMI >= 25 | BMI >= 23 | BMI >= 24 |
I度肥胖 | BMI >= 30 | BMI >= 25 | BMI >= 28 |
II度肥胖 | BMI >= 35 | BMI >= 30 | BMI >= 30 |
III度肥胖 | BMI >= 40 | BMI >= 40 | BMI >= 40 |
BMI指数的计算公式和在线计算器可以参考本站的:bmi计算公式在线计算器
免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!