男生身高标准表

男生1~18岁身高标准表

下方表格的数据来源于网络,未找到相关的数据出处,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!

年龄 身高标准
标准 矮小 偏矮 超高
1 76.5 71.2 73.8 79.3
2 88.5 81.6 85.1 92.1
3 96.8 89.3 93 100.7
4 104.1 96.3 100.2 108.2
5 111.3 102.8 107.0 115.7
6 117.7 108.6 113.1 122.4
7 124.0 114.0 119.0 129.1
8 130 119.3 124.6 135.5
9 135.4 123.9 129.6 141.2
10 140.2 127.9 134.0 146.4
11 145.3 132.1 138.7 152.1
12 151.9 137.2 144.6 159.4
13 159.5 144.0 151.8 167.3
14 165.9 151.5 158.7 173.1
15 169.8 156.7 163.3 176.3
16 171.6 159.1 165.4 177.8
17 172.3 160.1 166.3 178.4
18 172.7 160.5 166.6 178.7

男生身高多少岁停止生长

人的身高跟生长激素的分泌有关,男生到了18岁发育成熟以后,骨骺线基本闭合,生长激素分泌也大幅降低,身高基本就不再长了。


免责声明: 内容编辑自网络,不保证正确性,仅供参考,不作任何决策依据!



健身及其他 / 健身指数 :










Copyright © 2022-2024 笨鸟工具 x1y1z1.com All Rights Reserved.